Schietbeurt op 23/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | m | 10 | 8 | 7 | 7 | 32.0 | 8.0 |
Schietkaart 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43.0 | 8.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 305
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 7.63