Schietbeurt op 23/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 22.0 | 4.4 |
Schietkaart 4 | m | 9 | 9 | 6 | 4 | 28.0 | 7.0 |
Schietkaart 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 23.0 | 4.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 232
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 5.8