Schietbeurt op 23/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.0 | 2.8 |
Schietkaart 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 30.0 | 6.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 245
Gemiddelde score per schot: 6.13