Schietbeurt op 13/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 36.0 | 7.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 288
Gemiddelde score per schot: 7.2