Schietbeurt op 20/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 8.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 4.8 |
Schietkaart 2 | 9.0 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 4.9 |
Schietkaart 3 | 8.8 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 4.8 |
Schietkaart 4 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 7.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 4.4 |
Schietkaart 5 | 10.3 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | 4.9 |
Schietkaart 6 | 10.0 | 9.4 | 10.5 | 10.1 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 4.9 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 577.2
Gemiddelde score per schot: 9.6