Schietbeurt op 27/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 7 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 26.0 | 5.2 |
Schietkaart 4 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 10 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 11 | 6 | 0 | 8 | 8 | 9 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 12 | 9 | 0 | 7 | 8 | 8 | 32.0 | 6.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 434
Gemiddelde score per schot: 7.23