Schietbeurt op 27/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 26.0 | 5.2 |
Schietkaart 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19.0 | 3.8 |
Schietkaart 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 7 | m | 8 | 8 | 8 | 2 | 26.0 | 6.5 |
Schietkaart 8 | m | 9 | 9 | 8 | 2 | 28.0 | 7.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 242
Aantal Mouche: 2
Gemiddelde score per schot: 6.05
Opmerking
Hoi Jorrit, Gaat steeds beter zie ik! Aan je kaarten zie ik dat je trekkerdicipline soms wat beter kan. Wanneer je klaar bent om te schieten, druk eerst de voorslag weg en bouw dan langzaam druk op totdat het schot valt. Zorg ook dat je vinger goed op de trekker ligt (midden van je bovenste kootje. Wanneer je hier even op oefent denk ik dat je score met tientallen omhoog vliegt! Fijn weekend! Groet Jasper