Schietbeurt op 09/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 4.4 |
Schietkaart 2 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 4.7 |
Schietkaart 3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 4.5 |
Schietkaart 4 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 4.4 |
Schietkaart 5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 4.9 |
Schietkaart 6 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 4.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 549.0
Gemiddelde score per schot: 9.2
Opmerking
Overgezet, andere verwijderd.