Schietbeurt op 16/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 4.6 |
Schietkaart 2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 4.7 |
Schietkaart 3 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 4.8 |
Schietkaart 4 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 3.8 |
Schietkaart 5 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 4.4 |
Schietkaart 6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 4.5 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 532.0
Gemiddelde score per schot: 8.9
Opmerking
Overgezet, andere verwijderd.