Schietbeurt op 06/03/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 22.0 | 4.4 |
Schietkaart 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 20.0 | 4.0 |
Schietkaart 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15.0 | 3.0 |
Schietkaart 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 33.0 | 6.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 202
Gemiddelde score per schot: 5.05