Schietbeurt op 06/03/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 5 | 8 | m | 6 | 7 | 6 | 27.0 | 6.8 |
Schietkaart 6 | 9 | 10 | 0 | 9 | 9 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 8 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 9 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | m | 30.0 | 7.5 |
Schietkaart 12 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 37.0 | 7.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 439
Aantal Mouche: 2
Gemiddelde score per schot: 7.32