Schietbeurt op 13/03/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 25.0 | 5.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 252
Gemiddelde score per schot: 6.3