Schietbeurt op 31/07/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 4 | 0 | 7 | 10 | 6 | 8 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 7 | 0 | 9 | 8 | 10 | 9 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 8 | 6 | 0 | 7 | 9 | 0 | 22.0 | 4.4 |
| Schietkaart 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 0 | 28.0 | 5.6 |
| Schietkaart 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 41.0 | 8.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 430
Gemiddelde score per schot: 7.17