Schietbeurt op 05/03/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 37.0 | 7.4 |
| Schietkaart 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37.0 | 7.4 |
| Schietkaart 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | m | 29.0 | 7.3 |
| Schietkaart 7 | m | m | 9 | 8 | 7 | 24.0 | 8.0 |
| Schietkaart 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42.0 | 8.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 315
Aantal Mouche: 3
Gemiddelde score per schot: 7.88