Schietbeurt op 19/03/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 38.0 | 7.6 |
| Schietkaart 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 45.0 | 9.0 |
| Schietkaart 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 8 | m | 7 | 7 | 7 | 6 | 27.0 | 6.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 308
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 7.7