Schietbeurt op 30/04/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | m | 32.0 | 8.0 |
| Schietkaart 2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 4 | m | 5 | 8 | 8 | 6 | 27.0 | 6.8 |
| Schietkaart 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 21.0 | 4.2 |
| Schietkaart 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 38.0 | 7.6 |
| Schietkaart 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 38.0 | 7.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 281
Aantal Mouche: 2
Gemiddelde score per schot: 7.03