Schietbeurt op 11/06/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | m | 8 | 8 | 8 | 7 | 31.0 | 7.8 |
| Schietkaart 2 | m | 10 | 9 | 8 | 9 | 36.0 | 9.0 |
| Schietkaart 3 | m | 10 | 9 | 9 | 7 | 35.0 | 8.8 |
| Schietkaart 4 | m | 10 | 10 | 9 | 6 | 35.0 | 8.8 |
| Schietkaart 5 | m | 10 | 10 | 9 | 7 | 36.0 | 9.0 |
| Schietkaart 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45.0 | 9.0 |
| Schietkaart 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 43.0 | 8.6 |
| Schietkaart 8 | m | 10 | 9 | 9 | 9 | 37.0 | 9.3 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 358
Aantal Mouche: 6
Gemiddelde score per schot: 8.95