Schietbeurt op 09/07/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 38.0 | 7.6 |
| Schietkaart 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45.0 | 9.0 |
| Schietkaart 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 43.0 | 8.6 |
| Schietkaart 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44.0 | 8.8 |
| Schietkaart 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44.0 | 8.8 |
| Schietkaart 6 | 10 | m | m | 10 | 7 | 27.0 | 9.0 |
| Schietkaart 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 43.0 | 8.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 346
Aantal Mouche: 2
Gemiddelde score per schot: 8.65