Schietbeurt op 16/07/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 35.0 | 7.0 |
| Schietkaart 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 37.0 | 7.4 |
| Schietkaart 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 24.0 | 4.8 |
| Schietkaart 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 6 | m | 9 | 7 | 7 | 5 | 28.0 | 7.0 |
| Schietkaart 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 8 | 0.0 | - |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 241
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 6.03