Schietbeurt op 06/03/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 24.0 | 4.8 |
Schietkaart 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36.0 | 7.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 285
Gemiddelde score per schot: 7.13