Schietbeurt op 10/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 3 | m | 9 | 5 | 5 | 2 | 21.0 | 5.3 |
Schietkaart 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 24.0 | 4.8 |
Schietkaart 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38.0 | 7.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 283
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 7.08