Schietbeurt op 20/11/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 2 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 26.0 | 5.2 |
| Schietkaart 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.0 | 4.6 |
| Schietkaart 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 0 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 20.0 | 4.0 |
| Schietkaart 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14.0 | 2.8 |
| Schietkaart 9 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 21.0 | 4.2 |
| Schietkaart 10 | 9 | 8 | 0 | 7 | 9 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 11 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 26.0 | 5.2 |
| Schietkaart 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 21.0 | 4.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 326
Gemiddelde score per schot: 5.43