Schietbeurt op 10/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 48.0 | 9.6 |
Schietkaart 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | m | 37.0 | 9.3 |
Schietkaart 3 | 10 | 9 | 9 | m | 8 | 36.0 | 9.0 |
Schietkaart 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | -0 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | m | 34.0 | 8.5 |
Schietkaart 11 | 9 | 7 | 8 | m | 9 | 33.0 | 8.3 |
Schietkaart 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 41.0 | 8.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 516
Aantal Mouche: 4
Gemiddelde score per schot: 8.6