Schietbeurt op 06/03/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 27.0 | 5.4 |
| Schietkaart 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22.0 | 4.4 |
| Schietkaart 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 22.0 | 4.4 |
| Schietkaart 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 29.0 | 5.8 |
| Schietkaart 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 27.0 | 5.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 223
Gemiddelde score per schot: 5.58