Schietbeurt op 13/11/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 22.0 | 4.4 |
| Schietkaart 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 23.0 | 4.6 |
| Schietkaart 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 35.0 | 7.0 |
| Schietkaart 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 28.0 | 5.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 245
Gemiddelde score per schot: 6.13