Schietbeurt op 06/03/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 2 | m | 9 | 8 | 9 | 4 | 30.0 | 7.5 |
Schietkaart 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 4 | m | 8 | 7 | 7 | 6 | 28.0 | 7.0 |
Schietkaart 5 | m | 9 | 8 | 7 | 7 | 31.0 | 7.8 |
Schietkaart 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39.0 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 322
Aantal Mouche: 3
Gemiddelde score per schot: 8.05