Schietbeurt op 18/09/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 2 | 7 | 8 | 7 | 10 | 3 | 35.0 | 7.0 |
| Schietkaart 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 24.0 | 4.8 |
| Schietkaart 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 42.0 | 8.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 275
Gemiddelde score per schot: 6.88