Schietbeurt op 16/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 2 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 3 | 6 | 6 | m | 10 | 9 | 31.0 | 7.8 |
Schietkaart 4 | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 9 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 12 | 9 | 0 | 8 | 6 | 8 | 31.0 | 6.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 445
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 7.42