Schietbeurt op 09/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 47.0 | 9.4 |
Schietkaart 3 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49.0 | 9.8 |
Schietkaart 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 46.0 | 9.2 |
Schietkaart 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 47.0 | 9.4 |
Schietkaart 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 47.0 | 9.4 |
Schietkaart 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50.0 | 10.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 549
Gemiddelde score per schot: 9.15