Schietbeurt op 06/11/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 29.0 | 5.8 |
| Schietkaart 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 21.0 | 4.2 |
| Schietkaart 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 21.0 | 4.2 |
| Schietkaart 7 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 20.0 | 4.0 |
| Schietkaart 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 35.0 | 7.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 223
Gemiddelde score per schot: 5.58