Schietbeurt op 10/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | m | 9 | 6 | 6 | 6 | 27.0 | 6.8 |
Schietkaart 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 6 | m | 9 | 9 | 9 | 7 | 34.0 | 8.5 |
Schietkaart 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39.0 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 309
Aantal Mouche: 2
Gemiddelde score per schot: 7.73