Schietbeurt op 23/07/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19.0 | 4.8 | |
| Schietkaart 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 38.0 | 7.6 |
| Schietkaart 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21.0 | 4.2 |
| Schietkaart 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 28.0 | 5.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 244
Gemiddelde score per schot: 6.1