Schietbeurt op 18/09/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 23.0 | 4.6 |
| Schietkaart 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 23.0 | 4.6 |
| Schietkaart 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15.0 | 3.0 |
| Schietkaart 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 8 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21.0 | 4.2 |
| Schietkaart 6 | 0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 30.0 | 6.0 |
| Schietkaart 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 3 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 31.0 | 6.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 208
Gemiddelde score per schot: 5.2