Schietbeurt op 11/09/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 30.0 | 6.0 |
| Schietkaart 2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 35.0 | 7.0 |
| Schietkaart 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 37.0 | 7.4 |
| Schietkaart 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 23.0 | 4.6 |
| Schietkaart 8 | 9 | 5 | 6 | 0 | 7 | 27.0 | 5.4 |
| Schietkaart 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 11 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 38.0 | 7.6 |
| Schietkaart 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 33.0 | 6.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 374
Gemiddelde score per schot: 6.23