Schietbeurt op 06/11/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 26.0 | 5.2 |
| Schietkaart 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 26.0 | 5.2 |
| Schietkaart 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15.0 | 3.0 |
| Schietkaart 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12.0 | 2.4 |
| Schietkaart 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 19.0 | 3.8 |
| Schietkaart 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 16.0 | 3.2 |
| Schietkaart 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 21.0 | 4.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 171
Gemiddelde score per schot: 4.28