Schietbeurt op 03/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 4.0 |
Schietkaart 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17.0 | 3.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 210
Gemiddelde score per schot: 5.25