Schietbeurt op 20/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 12 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 31.0 | 6.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 431
Gemiddelde score per schot: 7.18