Schietbeurt op 10/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 24.0 | 4.8 |
Schietkaart 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 29.0 | 5.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 245
Gemiddelde score per schot: 6.13