Schietbeurt op 12/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 46.0 | 9.2 |
Schietkaart 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 48.0 | 9.6 |
Schietkaart 4 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 46.0 | 9.2 |
Schietkaart 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 48.0 | 9.6 |
Schietkaart 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 46.0 | 9.2 |
Schietkaart 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49.0 | 9.8 |
Schietkaart 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 47.0 | 9.4 |
Schietkaart 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 48.0 | 9.6 |
Schietkaart 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49.0 | 9.8 |
Schietkaart 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 47.0 | 9.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 562
Gemiddelde score per schot: 9.37