Schietbeurt op 27/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 3 | m | 9 | 9 | 8 | 7 | 33.0 | 8.3 |
Schietkaart 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 34.0 | 6.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 310
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 7.75