Schietbeurt op 13/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 12 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 32.0 | 6.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 418
Gemiddelde score per schot: 6.97