Schietbeurt op 20/02/2025
Schietkaarten (Per kaart)
Kaart | Score | Mouches |
---|---|---|
Schietkaart 1 | 39 | 0 |
Schietkaart 2 | 44 | 0 |
Schietkaart 3 | 47 | 0 |
Schietkaart 4 | 35 | 0 |
Schietkaart 5 | 36 | 0 |
Schietkaart 6 | 45 | 0 |
Schietkaart 7 | 41 | 0 |
Schietkaart 8 | 37 | 0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 324
Gemiddelde score per schot: 8.10