Schietbeurt op 13/03/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 39.0 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 322
Gemiddelde score per schot: 8.05
Opmerking
Toppertje