Schietbeurt op 13/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 20.0 | 4.0 |
Schietkaart 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 30.0 | 6.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 214
Gemiddelde score per schot: 5.35