Schietbeurt op 16/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46.0 | 9.2 |
Schietkaart 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 47.0 | 9.4 |
Schietkaart 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48.0 | 9.6 |
Schietkaart 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 44.0 | 8.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 532
Gemiddelde score per schot: 8.87