Schietbeurt op 15/01/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 38.0 | 7.6 |
| Schietkaart 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 19.0 | 3.8 |
| Schietkaart 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 29.0 | 5.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 260
Gemiddelde score per schot: 6.5