Schietbeurt op 16/10/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 23.0 | 4.6 |
| Schietkaart 2 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 18.0 | 3.6 |
| Schietkaart 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 19.0 | 3.8 |
| Schietkaart 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 17.0 | 3.4 |
| Schietkaart 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 32.0 | 6.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 216
Gemiddelde score per schot: 5.4