Schietbeurt op 25/09/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 21.0 | 4.2 |
| Schietkaart 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 20.0 | 4.0 |
| Schietkaart 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 6 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 27.0 | 5.4 |
| Schietkaart 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 25.0 | 5.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 233
Gemiddelde score per schot: 5.83