Schietbeurt op 02/10/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 45.0 | 9.0 |
| Schietkaart 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 30.0 | 6.0 |
| Schietkaart 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 35.0 | 7.0 |
| Schietkaart 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 33.0 | 6.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 293
Gemiddelde score per schot: 7.33