Schietbeurt op 06/11/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 35.0 | 7.0 |
| Schietkaart 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18.0 | 3.6 |
| Schietkaart 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 22.0 | 4.4 |
| Schietkaart 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 19.0 | 3.8 |
| Schietkaart 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 27.0 | 5.4 |
| Schietkaart 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 35.0 | 7.0 |
| Schietkaart 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36.0 | 7.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 226
Gemiddelde score per schot: 5.65